Get an Exclusive 8% Off Your First Purchase
Subscribe now to get a gift with your first order!
Receive 5,799 Energy Points for buying this item.Join us to receive
Specification | Details |
---|---|
Vehicle Compatibility | Mazda 3 (BM/BN) 2014-2018 |
Height Adjustable Range | 2-4 inches |
Front Spring Rate | 8kg/mm (448 lbs/in) |
Rear Spring Rate | 5kg/mm (280 lbs/in) |
Spring Fatigue Life | 60,000+ Cycles |
Front Spring Length | 205mm |
Rear Spring Length | 160mm |
Damper Type | Mono-Tube |
Adjustable Damper Levels | 32 Levels |
Damper Adjustment Range | 0-8: City Driving, 9-16: Streets & Highways, 17-24: Light Track, 25-32: Extreme Track |
Material | High-Strength Steel with Anti-Corrosion Coating |
Mounting | Plate Top Mount, Steel Pistons, and Lower Mount |
Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|
2018 | Mazda | 3 | GS Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Mazda | 3 | G Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Mazda | 3 | GT Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Mazda | 3 | GX Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Mazda | 3 | Grand Touring Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Mazda | 3 | Grand Touring Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Mazda | 3 | Sport Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Mazda | 3 | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Mazda | 3 | Touring Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Mazda | 3 | Touring Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Mazda | 3 | GS Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Mazda | 3 | G Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Mazda | 3 | GT Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Mazda | 3 | GX Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Mazda | 3 | Grand Touring Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Mazda | 3 | Grand Touring Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Mazda | 3 | Sport Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Mazda | 3 | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Mazda | 3 | Touring Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Mazda | 3 | Touring Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Mazda | 3 | Touring Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Mazda | 3 | Touring Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Mazda | 3 | GS Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Mazda | 3 | G Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Mazda | 3 | GT Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Mazda | 3 | GX Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Mazda | 3 | I Sport Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Mazda | 3 | I Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Mazda | 3 | I Touring Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Mazda | 3 | I Touring Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Mazda | 3 | i Grand Touring Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Mazda | 3 | i Grand Touring Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Mazda | 3 | s Grand Touring Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Mazda | 3 | s Grand Touring Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Mazda | 3 | s Touring Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Mazda | 3 | s Touring Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Mazda | 3 | GS Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Mazda | 3 | GT Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Mazda | 3 | GX Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Mazda | 3 | I Sport Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Mazda | 3 | I Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Mazda | 3 | I Touring Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Mazda | 3 | I Touring Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Mazda | 3 | i Grand Touring Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Mazda | 3 | i Grand Touring Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Mazda | 3 | i SV Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Mazda | 3 | s Grand Touring Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Mazda | 3 | s Grand Touring Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Mazda | 3 | s Touring Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Mazda | 3 | s Touring Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Mazda | 3 | GS Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Mazda | 3 | GT Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Mazda | 3 | GX Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Mazda | 3 | I Sport Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Mazda | 3 | I Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Mazda | 3 | I Touring Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Mazda | 3 | I Touring Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Mazda | 3 | i Grand Touring Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Mazda | 3 | i Grand Touring Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Mazda | 3 | i SV Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Mazda | 3 | s Grand Touring Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Mazda | 3 | s Grand Touring Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Mazda | 3 | s Touring Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Mazda | 3 | s Touring Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Policy | Details |
---|---|
Cancellation Policy | Orders can be canceled within 48 hours of placement. Refund processed in 3-5 business days. |
Returns Policy | Returns accepted within 180 days. Full refund within 90 days; 15% fee for 90-180 days. |
Non-Returnable Items | Only regular-priced items are eligible for refunds; sale items are non-refundable. |
Refund Processing | If no refund received, check your bank/credit card. For ongoing issues, contact support@ievilenergy.com. |
Effective from August 25, 2024. Price drops within 7 days of purchase can be claimed.
EVIL ENERGY reserves the right to interpret, modify, or terminate this policy in accordance with applicable laws and regulations.
If you need further information or assistance, feel free to ask!
No Amazon reviews available for this product.